КАМАЗ 6520 (6x4)
Самосвал КАМАЗ 6520 (6х4) предназначен для транспортной перевозки тяжелых строительных и промышленных грузов весом до 20 тонн. Машина рассчитана на эксплуатацию в максимально жестких условиях, все узлы и агрегаты автомобиля имеют повышенный ресурс и запас прочности.
Технические характеристики КАМАЗ 6520
Весовые параметры и нагрузки грузового автомобиля камаз 6520 | |
Снаряженная масса, кг | 12950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14400 (20000*) |
Полная масса, кг | 27500 (33100*) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (7500*) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) |
Двигатель | |
Модель | 740.51-320 (Евро-2) |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / частота вращения кол. вала, об/мин | 220 (300) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / частота вращения кол. вала, об/мин | 235 (320) / 2200 |
Макс. крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / частота вращения кол. вала, об/мин | 1255 (128) / 1300-1500 |
Расположение, число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Коробка передач | |
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, 16-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8.5-20 (216-508) |
Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
Самосвальная платформа | |
Объем платформы, куб. м | 12 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Направление разгрузки | назад |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 |
Примечание | характеристики а/м полной массой 27500 кг |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача | |
Тип | двойная, имеет центральную коническую передачу и планетарные колёсные передачи |
Передаточное отношение | 6,33 |
Кабина | |
Тип, исполнение | с высокой крышей, без спального места |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |