МКТ-25.3 / КАМАЗ-53228 (6x6)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ:
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет, м | 2,3-19,0 |
Высота подъема крюка, м: - на основной стреле - на стреле с гуськом |
10,5-21,8 27 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Длина гуська, м | 6 |
Скорость подъема (опускания) номинального груза, м/мин: - Оснавная стрела - Стрела с гуськом |
6,5 26 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 13,7 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3...1,75 |
Скорость передвижения, км/ч | 50 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота |
12000 2500 3650 |
Полная масса с основной стрелой, т | 21,8 |
Распределение нагрузки на дорогу, тс: - через шины передних колес - через шины колес тележки |
5,4 16,4 |
Радиус поворота, м | 11,3 |
БАЗОВОЕ ШАССИ КАМАЗ-53228-0001960-02
Колесная формула | 6х6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.11-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176(240) | ||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент Нм (кгсм) | 834 (85) | ||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий обьем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор В/А час | 2х12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр накладок, мм | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, пятиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колёс | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,0-20 (178-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-местная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массы 22200 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольший преодолеваемый подъём, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный габаритный радиус, поворота, м | 11,3 |